Депутат Александр Терентьев: «Количество спортивных мероприятий растет, и это хорошо. Приятно, что в нашем городе проводятся не только местные, но и соревнования областного, федерального уровня. Сегодня в календарь внесены сразу восемь состязаний в разных видах спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями, Приглашаем всех дзержинцев поддержать спортсменов и «болеть» за наших».
- Президент России
- Правительство РФ
- Государственная Дума РФ
- Полномочный представитель Президента РФ в ПФО
- Законодательное собрание Нижегородской области
- Губернатор и Правительство Нижегородской области
- Администрация города Дзержинска
- Многофункциональный центр г.Дзержинска
- Портал государственных услуг
- Публичная кадастровая карта
- Официальный интернет-портал правовой информации
- Управление МВД России по г.Дзержинску
- Контрольно-счетная палата г.Дзержинска
РЕШЕНИЕ № 223 от 3 октября 2007 г.
Городская Дума
г. Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 3 октября 2007 г. N 223
О внесении изменений в Смету доходов и расходов Экологического фонда г.Дзержинска на 2007 год"
В соответствии со статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, Уставом Экологического фонда г.Дзержинска, утвержденным постановлением Городской Думы от 27.04.2001 N 20, Городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения в Смету доходов и расходов Экологического фонда г.Дзержинска на 2007 год, утвержденную решением Городской Думы от 28.02.2007 N 143:
1) раздел I "Доходы" изложить в следующей редакции:
I. Доходы | |
Всего доходов, из них: | 19379,0 |
1.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду |
16000,0 |
1.1 Плата за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в пределах установленных допустимых нормативов и лимитов, в том числе: | 5700,0 |
- плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками | 750,0 |
- плата за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты | 500,0 |
- плата за размещение отходов производства и потребления | 4450,0 |
1.2 Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды, в том числе: | 10300,0 |
- плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками | 50,0 |
- плата за размещение отходов производства и потребления | 10250,0 |
2. Переходящий остаток с 2006 года | 3379,0 |
2) раздел II. "Расходы" изложить в следующей редакции:
Всего расходов, из них: | 19379,0 |
1. Охрана водного бассейна | 3010,0 |
1.1 Проведение количественного химического анализа поверхностных вод на территории городского округа г.Дзержинск | 240,0 |
1.2 Проведение количественного химического анализа грунтовых вод на территории городского округа г.Дзержинск | 240,0 |
1.3 Проведение количественного химического анализа снежного покрова на территории городского округа г.Дзержинск | 60,0 |
2. Охрана атмосферного воздуха | 2185,0 |
2.1 Проведение количественного химического анализа атмосферного воздуха на территории городского округа г.Дзержинск | 240,0 |
2.2 Проведение количественного химического анализа в подфекальной зоне за пределами санитарно-защитной зоны предприятий на территории городского округа г.Дзержинск | 240,0 |
2.3 Реконструкция котельной в пос. Петряевка | 1205,4 |
2.4 Проведение пуско-наладочных работ в котельной пос. Петряевка | 200,0 |
2.5 Газоснабжение домов по ул. Квартальной, ул. Восточной в пос. Петряевка | 300,0 |
3. Охрана окружающей среды от производственных и бытовых отходов | 10603,6 |
3.1 Приобретение спец. оборудования для вывоза ТБО | 7150,0 |
3.2 Ликвидация несанкционированных свалок в лесных массивах и зонах отдыха | 2873,6 |
3.3 Корректировка проекта ликвидации полигона глубинного захоронения промстоков ОАО "Оргстекло", проведение экспертизы | 200,0 |
3.4 Приобретение автомобиля повышенной проходимости для осуществления экологического контроля на территории округ | 380,0 |
4. Сохранение и развитие зеленого фонда | 300,0 |
4.1 Рекультивация нарушенных земель в пригородных лесах | 300,0 |
5. Экологическое образование и воспитание | 60,0 |
6. Сбор, обобщение и систематизация результатов наблюдений за состоянием окружающей среды и природных ресурсов на территории городского округа | 240,0 |
7. Содержание исполнительной дирекции и развитие материально-технической базы природоохранных органов | 1530,0 |
8. Резерв на непредвиденные расходы | 300,0 |
9. Природоохранные работы и услуги, научно-исследовательские работы | 1150,0 |
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.